| 项目 | 型号 | 产品 | FVT 南昌 | 出货日 |
|---|---|---|---|---|
| S512 | SS-0001 | NB8752A/B | 8/3 (NVL) - 9/8 (MDS) | 8/2 |
| C712-14 | SS-0002 | NB8526A | 8/5 | 8/4 |
| C712-16 | SS-0003 | NB8526B | 8/5 | 8/4 |
SS-001 (S512) - 300套 - FVT 8/3
| 物料 | 规格 | 订单 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PCBA模组 | - | 300 | 缺编编 | 需追 |
| 底板 | - | 300 | 预计7/13发货 | OK |
| 铜片 | 0.1mm | 300 | 7/11到货 | OK |
| 双面胶 | 0.15mm | 1200 | 未转采 | 需追 |
| 补强板 | - | 300 | 7/17到货 | 待 |
| 平衡条 | - | 600 | 未转采 | 需追 |
| 支撑中板 | - | 300 | 未转采 | 需追 |
| 盖板 | - | 150/300 | 待回复 | 欠150 |
| 螺丝 | M1.6x2.5 | 1200 | 7/12到货 | OK |
SS-002 (C712-14) - 500套 - FVT 8/5
| 物料 | 规格 | 订单 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PCBA模组 | - | 500 | 缺编编 | 需追 |
| 底板 | - | 500 | 预计7/13发货 | OK |
| 铜片 | 0.1mm | 500 | 7/11到货 | OK |
| 双面胶 | 0.15mm | 2000 | 未转采 | 需追 |
| 补强板 | - | 500 | 7/17到货 | 待 |
| 平衡条 | - | 1000 | 未转采 | 需追 |
| 支撑中板 | - | 500 | 未转采 | 需追 |
| 盖板 | - | 150/500 | 待回复 | 欠350 |
| 螺丝 | M1.6x2.5 | 2000 | 7/12到货 | OK |
SS-003 (C712-16) - 1200套 - FVT 8/5
| 物料 | 规格 | 订单 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PCBA模组 | - | 1200 | 缺编编 | 需追 |
| 底板 | - | 1200 | 预计7/13发货 | OK |
| 铜片 | 0.1mm | 1200 | 7/11到货 | OK |
| 双面胶 | 0.15mm | 0/1200 | 无交期 | 缺1200 |
| 补强板 | - | 1200 | 7/17到货 | 待 |
| 平衡条 | - | 2400 | 未转采 | 需追 |
| 支撑中板 | - | 1200 | 未转采 | 需追 |
| 盖板 | - | 1200 | 7/28到货 | 待 |
| 螺丝 | M1.6x2.5 | 4800 | 7/12到货 | OK |
SS-0001 (S512) — FVT 8/3
| PCBA厂商 | 方案 | 数量 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 义隆 | SD479D-11H0 | 300 | 7/28发仓·报关待确认 | 🟡 |
| 敦泰 | FMD479NRPC1 | 300 | 7/30寄出·8/1到 | 🟡 |
| 汇顶 | GTMB1000 | 300 | 7/17到(备注ETA 7/31) | 🔴 待确认 |
| 新思 | TM-P4188-001 | 300 | 7/15回复交期 | 🔴 明日回复 |
SS-0002 (C712-14) — FVT 8/5
| PCBA厂商 | 方案 | 数量 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | FMB974NRMC1 | 150 | ✅ 已到料 | 🟢 |
| 义隆 | SB974D-12H0 | 100 | 待回复·7/13再确认 | 🔴 今日追 |
| 新思 | TM-P4186-001 | 100 | 7/15回复 | 🟡 |
| 汇顶 | GTMA1030 | 100 | 7/31到 | 🟡 |
SS-0003 (C712-16) — FVT 8/5
| PCBA厂商 | 方案 | 数量 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Cirque | TM135080-8P-01 | 150 | 7/20到 | 🟡 |
| 义隆 | SD479A-21HC | 100 | 待回复·7/13再确认 | 🔴 今日追 |
| 汇顶 | GTMB1010 | 100 | 7/31到 | 🟡 |
共14个 | 启动7/10 → 7/20前到位 | 梦琦下单 · 刘利涛/丁家福技术跟进
| # | PCBA厂商 | 数量 | 采购型号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新思 Synaptics | 3 | 🟢 已确认 | 未开始 |
| 2 | 义隆 Elan | 5(待确认) | 🔴 待确认 ⚠️不通用 | 未开始 |
| 3 | 汇顶 Goodix | 4 | 🟢 20.01.00635 | 型号已确认 |
| 4 | 敦泰 Focal | 1 | 🟢 已确认 | 未开始 |
| 5 | 希克 Cirque | 1 | 🟡 02-000787-00 | 待确认 |
| 合计 | 14个 | 7/20前到位 | 0/14完成 | |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 负责人 | 廖津舰 📞15179605960 |
| 发出时间 | ✅ 上周二(7/7)已发出 |
| 预计到货 | 7/18 回深圳工厂 |
中板进度(旺旭科技)
| 项目 | 模具供应商 | 周期 | 当前阶段 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|
| SS-001 中板 | 旺旭科技 | 7/2 → 7/23 | 🟡 制造中 | 组立/试模 预计7/23前 |
| SS-002/003 B1/B2 中板 | 旺旭科技 | 7/2 → 7/24 | 🟡 制造中 | 组立/试模 预计7/24前 |
开模进度(亿利通 — 李雷强/段新新)
| 项目 | 内容 | 当前阶段 |
|---|---|---|
| SS-0002 开模 | 补强板同步 | 🟡 模具制造中(Day1→Day26) |
| SS-0003 开模 | 模具进度 | 🟡 模具制造中(Day1→Day26) |
S512 新模进度 — 预计可提前1-2天
| 项目 | 模具内容 | 开模日期 | 当前进度 | 预估完成 |
|---|---|---|---|---|
| S512 | Baseplate&Supportplate LU400 SUS304 印黑 | 6/30 | ✅设计OK ✅线割OK 🟡已开始备料 | 试模~7/23-24 · 送样~7/25 |
S512模具各工序排程:
备料 7/6-9 → 热处理 7/9-12 → 水磨 7/11-13 → 慢丝 7/13-19 → 中丝 7/11-15 → 快丝 7/10-15 → 组立 7/20-22 → 试模 7/23-24 → 送样 ~7/25(可提前1-2天)
| 项目 | 报价BOM | PCBA厂商数 | 美金价 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| SS-0001 (S512) | 已出 | 4个 | 待盛喜确认 | 盛喜 |
| SS-0002 (C712-14) | 已出 | 4个 | 待盛喜确认 | 盛喜 |
| SS-0003 (C712-16) | 已出 | 3个 | 待盛喜确认 | 盛喜 |
| 合计 | 11个报价BOM | 联想指定美金价未给 | 盛喜 | |